<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logística Profesional</title>
	<atom:link href="http://www.logisticaprofesional.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logisticaprofesional.com</link>
	<description>Toda la información del mundo de la logística</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Competencia investiga a Astraco</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/competencia-investiga-a-astraco/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/competencia-investiga-a-astraco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Astraco]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional de la Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64401</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra la Asociación Provincial de Autopatronos y Empresarios de Transportes de Contenedores por Carretera de Alicante (Astraco) por posible «fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio», así como en la «limitación o el control de la actividad en el sector de transporte terrestre de contenedores» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64404" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Contenedores1.jpg"><img src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Contenedores1-199x300.jpg" alt="Competencia investiga a Astraco." title="Competencia investiga a Astraco." width="199" height="300" class="size-medium wp-image-64404" /></a><p class="wp-caption-text">La CNC investiga posibles actividades irregulares relacionadas con el transporte terrestre de contenedores. / Foto: GTP.</p></div>
<p>La <strong>Comisión Nacional de la Competencia</strong> (<a href="http://www.logisticaprofesional.com/?tag=CNC" target="_blank"><strong>CNC</strong></a>) ha incoado un expediente sancionador contra la <strong>Asociación Provincial de Autopatronos y Empresarios de Transportes de Contenedores por Carretera de Alicante</strong> (<strong>Astraco</strong>) por posible «fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio», así como en la «limitación o el control de la actividad en el sector de transporte terrestre de contenedores» con origen o destino en el <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=%22Puerto+de+Alicante%22" target="_blank"><strong>puerto de Alicante</strong></a>.</p>
<p>La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) explica en un comunicado que tuvo acceso a documentos recabados durante las inspecciones domiciliarias realizadas el 23 de marzo de 2011 en la sede de dos asociaciones de transporte terrestre de contenedores en Valencia. Según la CNC, en dichos documentos «se mencionan conductas de Astraco como la elaboración de censos de camiones para controlar el acceso al Puerto de Alicante y la fijación de precios del transporte y de otras condiciones comerciales, como el recargo sobre el precio del transporte de los incrementos de precio del combustible».</p>
<p>Así, la CNC inició una investigación para «determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que justificasen, en su caso, la incoación de expediente sancionador». En el marco de dicha investigación, los pasados días 8 y 9 de mayo de 2013 se inspeccionó la sede de Astraco.</p>
<p>Como resultado de todo ello, «la Dirección de Investigación considera que existen indicios racionales de la comisión, por parte de Astraco, de una infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)».</p>
<p>Como siempre, desde el organismo se recuerda que «la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/competencia-investiga-a-astraco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plan PIMA Aire incrementa la demanda de furgonetas usadas en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/el-plan-pima-aire-incrementa-la-demanda-de-furgonetas-usadas-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/el-plan-pima-aire-incrementa-la-demanda-de-furgonetas-usadas-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudios de Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Plan PIMA Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos comerciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64395</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de furgonetas seminuevas creció en un 50% desde la puesta en marcha, el pasado mes de febrero, del Plan PIMA Aire, que ofrece ayudas para la renovación de algunos vehículos industriales usados con hasta un año de antigüedad, según un análisis elaborado por AutoScout24, realizado con motivo del Salón del vehículo de ocasión, que comienza mañana en Madrid. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64396" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Furgoneta.jpg"><img src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Furgoneta-300x225.jpg" alt="El Plan PIMA Aire incrementa en un 50% la demanda de furgonetas usadas en el primer trimestre." title="El Plan PIMA Aire incrementa en un 50% la demanda de furgonetas usadas en el primer trimestre." width="300" height="225" class="size-medium wp-image-64396" /></a><p class="wp-caption-text">La demanda de furgonetas seminuevas creció en un 50% desde la puesta en marcha del plan. / Foto: Grupo TecniPublicaciones.</p></div>
<p>La demanda de <strong>furgonetas seminuevas</strong> creció en un 50% desde la puesta en marcha, el pasado mes de febrero, del <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=%22Plan+PIMA+Aire%22" target="_blank"><strong>Plan PIMA Aire</strong></a>, que ofrece ayudas para la renovación de algunos vehículos industriales usados con hasta un año de antigüedad, según un análisis elaborado por AutoScout24, realizado con motivo del Salón del vehículo de ocasión, que comienza mañana en Madrid.</p>
<p>El análisis de AutoScout24, «que mueve uno de cada tres vehículos que se venden en España», atribuye esta fuerte demanda inicial al interés de los autónomos, uno de los sectores más afectados por la crisis y con más dificultades a la hora de renovar una de sus principales herramientas de trabajo: las furgonetas y los vehículos comerciales, informan fuentes del citado portal.</p>
<p>Desde AutoScout24, se recuerda que los compradores pueden adquirir una furgoneta de hasta siete años por otra seminueva, beneficiándose de incentivos de entre 2000 y 4000 euros en función del tamaño del vehículo. De hecho, el tramo de furgonetas usadas que más creció en ventas durante el primer trimestre del año fue el de uno a tres años, con un avance del 27,7%, mientras que el segmento intermedio de tres a cinco años registró una caída del 28,5%, según los datos de Ganvam recopilados por el <strong>Instituto de Estudios de Automoción</strong> (<strong>IEA</strong>).</p>
<p>El Salón del Vehículo de Ocasión tendrá lugar en Madrid entre el 24 de mayo y el 2 de junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/el-plan-pima-aire-incrementa-la-demanda-de-furgonetas-usadas-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP presenta sus soluciones para almacenes HP Silo, SAP WM y EWM</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/hp-presenta-sus-soluciones-para-almacenes-hp-silo-sap-wm-y-ewm/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/hp-presenta-sus-soluciones-para-almacenes-hp-silo-sap-wm-y-ewm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Plou]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Truchado]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Idom]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64390</guid>
		<description><![CDATA[La compañía HP ha presentado, durante una jornada celebrada en Madrid el pasado martes, 21 de mayo, su cartera de soluciones, equipamiento y servicios dirigidos específicamente para el entorno del almacén. Destacó su solución HP-Silo, diseñada para gestionar almacenes de alto rendimiento. Tras la presentación de la compañía por parte del responsable de negocio de Aplicaciones HP Enterprise Services, Julio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64391" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/HP.jpg"><img src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/HP-300x225.jpg" alt="HP presenta sus soluciones para almacenes HP Silo, SAP WM y EWM." title="HP presenta sus soluciones para almacenes HP Silo, SAP WM y EWM." width="300" height="225" class="size-medium wp-image-64391" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Isabel Rodrigo, Grupo TecniPublicaciones.</p></div>
<p>La compañía <strong>HP</strong> ha presentado, durante una jornada celebrada en Madrid el pasado martes, 21 de mayo, su cartera de soluciones, equipamiento y servicios dirigidos específicamente para el entorno del almacén. Destacó su solución <strong>HP-Silo</strong>, diseñada para gestionar almacenes de alto rendimiento.</p>
<p>Tras la presentación de la compañía por parte del <strong>responsable de negocio de Aplicaciones HP Enterprise Services, Julio Díaz</strong>, el <strong>responsable de soluciones para la cadena de suminitro de la firma, Ángel Plou</strong>, explicó que un director de logística necesita para su entorno de trabajo robustez en la solución, aprovechamiento de los recursos, una solución fácil de usar y flexibilidad ante nuevas necesidades. En su opinión, no todos los SGA son iguales, aunque los procesos en el almacén ya están todos inventados: «Es muy difícil elegir el SGA que mejor se adapte a cada compañía. Antes de elegir uno hay que comprobar si es demasiado complejo para lo que la empresa necesita y cómo facilita el día a día en el almacén. HP cuenta con 80 personas en el proyecto con certificaciones Apics y PMP y más de diez años de experiencia en la industria, además de productos como HP Silo, SAP WM y EWM», subrayó.</p>
<p>El <strong>gerente de producto de HP silo, Javier Díaz</strong>, contó la historia y la evolución del producto y explicó que las claves son la robustez, la configurabilidad, que se trata de una solución en línea con la tecnología actual y, cómo no, que su precio es ajustado. «Silo ofrece el <em>software</em> y los servicios que permiten gestionar y optimizar las actividades de la cadena de suministro en tiempo real, comenzando con la gestión de la operativa dentro de los centros logísticos, así como la gestión de los recursos utilizados en las operaciones. El sistema permite obtener el inventario actualizado en todo momento, optimizando la eficiencia de los recursos humanos y físicos (terminales de radiofrecuncia, medios robotizados, carretillas&#8230;)», manifestó.</p>
<p><strong>Daniel Truchado, especialista en la implantación de las soluciones de almacén de SAP</strong>, explicó las diferencias entre WM y EWM y aseguró que las principales novedades de SAP EWM son que se trata de un sistema multicliente; que es una herramienta de monitorización muy potente; que se comunica directamente con los PLC; que calcula las rutas óptimas; gestiona la RF, <strong>RFID</strong> y la distribución de tareas; minimiza movimientos en el almacén y reduce costes de almacenamiento. Asimismo, asegura la correcta localización de los productos, reduce ineficiencias y mejora la productividad.</p>
<p><strong>Javier Martín, especialista en la implantación de soluciones de JDA</strong>, dijo que la fusión con Red Prairie en diciembre de 2012 completa los servicios de la cadena de suministro con una solución puntera en EWM.</p>
<p>Para finalizar, el <strong>director de logística de Sprinter, Julián Maestre</strong>, contó su experiencia cuando a finales de marzo de 2011 decidieron acometer un nuevo centro logístico y contrataron, a través de la consultora <strong>Idom</strong>, las soluciones de HP. En seis meses el SGA estaba consolidado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/hp-presenta-sus-soluciones-para-almacenes-hp-silo-sap-wm-y-ewm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chep redujo en 2012 sus emisiones de CO2 en más de 2000 toneladas</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/chep-redujo-en-2012-sus-emisiones-de-co2-en-mas-de-2000-toneladas/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/chep-redujo-en-2012-sus-emisiones-de-co2-en-mas-de-2000-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Logística verde]]></category>
		<category><![CDATA[CAPSA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Chep]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Fimbel]]></category>
		<category><![CDATA[San Pellegrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64384</guid>
		<description><![CDATA[La firma Chep ha anunciado los resultados de su Programa de Transporte Colaborativo, puesto en marcha el pasado año. Según la compañía de pooling, se han eliminado 2,9 millones de kilómetros en vacío en Europa, lo que ha supuesto une reducción 2340 toneladas de emisiones de CO2. En el «transporte colaborativo», el camión, tras completar la entrega y quedar vacío, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64387" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Frederic-Fimbel-CHEP-Europa.jpg"><img src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Frederic-Fimbel-CHEP-Europa-275x300.jpg" alt="Chep redujo en 2012 las emisiones de CO2 en más de 2000 toneladas." title="Chep redujo en 2012 las emisiones de CO2 en más de 2000 toneladas." width="275" height="300" class="size-medium wp-image-64387" /></a><p class="wp-caption-text">Frédéric Fimbel, responsable del Programa de Transporte Colaborativo de Chep en Europa. / Foto: Chep.</p></div>
<p>La firma <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=Chep" target="_blank"><strong>Chep</strong></a> ha anunciado los resultados de su <strong>Programa de Transporte Colaborativo</strong>, puesto en marcha el pasado año. Según la compañía de <em>pooling</em>, se han eliminado 2,9 millones de kilómetros en vacío en Europa, lo que ha supuesto une reducción 2340 toneladas de emisiones de CO2.</p>
<p>En el «transporte colaborativo», el camión, tras completar la entrega y quedar vacío, en vez de volver a las instalaciones del fabricante, recoge las paletas azules de los puntos de la distribución comercial para transportarlas a los centros de servicio Chep. Una vez allí, son revisadas y, en su caso, reparadas y vuelven a entregarse empleando el mismo camión a nuevos clientes.</p>
<p><strong>Frédéric Fimbel, que dirige el programa en Chep Europa</strong>, ha comentado a este respecto que «colaboramos con más de 50 empresas, como por ejemplo <strong>Capsa</strong>, <strong>San Pellegrino</strong> y <strong>Carrefour</strong>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/chep-redujo-en-2012-sus-emisiones-de-co2-en-mas-de-2000-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento pondrá en marcha un «plan nacional integrador» de la logística</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/fomento-pondra-en-marcha-un-plan-nacional-integrador-de-la-logistica/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/fomento-pondra-en-marcha-un-plan-nacional-integrador-de-la-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ana María Llopis]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wieland]]></category>
		<category><![CDATA[CEL]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Kühne]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas Logísticas del CEL]]></category>
		<category><![CDATA[José Llorca]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Garrette]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64373</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha anunciado que Fomento presentará durante el próximo mes de junio una estrategia logística para poner en marcha «un plan nacional integrador», que evite la «fragmentación» y la «dispersión» de iniciativas. Llorca hizo estas declaraciones el pasado martes, 21 de mayo, durante el acto de inauguración de las 35.º Jornadas Logísticas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64374" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/CEL2.jpg"><img class="size-medium wp-image-64374" title="Fomento pondrá en marcha un «plan nacional integrador» de la logística." src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/CEL2-300x225.jpg" alt="Fomento pondrá en marcha un «plan nacional integrador» de la logística." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">José Llorca, presidente de Puertos del Estado, durante la inauguración de las Jornadas Logísticas del CEL.</p></div>
<p>El <strong>presidente de <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=%22Puertos+del+Estado%22" target="_blank">Puertos del Estado</a>, <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=%22Jos%C3%A9+Llorca%22" target="_blank">José Llorca</a></strong>, ha anunciado que Fomento presentará durante el próximo mes de junio una estrategia logística para poner en marcha «un plan nacional integrador», que evite la «fragmentación» y la «dispersión» de iniciativas.</p>
<p>Llorca hizo estas declaraciones el pasado martes, 21 de mayo, durante el acto de inauguración de las <strong>35.º Jornadas Logísticas del <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?tag=CEL" target="_blank">CEL</a></strong>, celebradas en Madrid. El presidente de Puertos del Estado explicó que la estrategia planeada quiere abordar cambios en la normativa, en la operación y la gestión de servicios logísticos y de transporte, así como en los nodos y las infraestructuras nodales. El objetivo es «superar las actuales ineficiencias» del sistema.</p>
<p>A continuación, la <strong>presidenta de Día, Ana María Llopis</strong>, analizó en su charla los cambios que producirán en la logística las <strong>nuevas tecnologías</strong> y, sobre todo, las <strong>redes sociales</strong>. En este sentido, explicó que la cercanía al cliente que ofrecen redes como Facebook o Twitter es una ventaja que nunca antes habían tenido las compañías, pero que también implica un seguimiento más profundo de sus necesidades y un reto para las empresas, ya que tienen que adaptar su logística a esta nueva situación.</p>
<p>De nuevas tecnologías, aunque en esta ocasión centradas en el sector del <em>retail</em>, habló también la responsable internacional de <em>retail</em> de <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=Microsoft" target="_blank"><strong>Microsoft</strong></a>, <strong>Karen Garrette</strong>, quien centró su charla en los cambios que el sector de las TIC está produciendo en todos los niveles de la cadena de suministro: desde el fabricante hasta el consumidor.</p>
<p>Por su parte, el responsable de la <strong>Fundación Kühne</strong> para la Red Logística Internacional de la <strong>Technische Universität</strong> de Berlín, <strong>Andreas Wieland</strong>, avanzó en exclusiva los primeros datos del estudio <strong><em>Tendencias y estrategias en gestión logística y de la cadena de suministro</em></strong>, que saldrá el próximo mes de junio. Wieland destacó que en un cotexto comercial y logístico cada vez más complejo, la gestión del talento será la pieza fundamental para todas las empresas. No solo contratar al personal más adecuado y competente, sino atraerlo y ofrecerle una formación continua. En este sentido, aseguró también que los procesos de selección cambiarán y progresivamente se pasará del formato tradicioanl de entrevistas a una selección más directa a través de las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/fomento-pondra-en-marcha-un-plan-nacional-integrador-de-la-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC.OO. y UGT convocan una huelga indefinida en el transporte madrileño</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/cc-oo-y-ugt-convocan-una-huelga-indefinida-en-el-transporte-madrileno/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/cc-oo-y-ugt-convocan-una-huelga-indefinida-en-el-transporte-madrileno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[CC. OO.]]></category>
		<category><![CDATA[Comat]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64366</guid>
		<description><![CDATA[Los sindicatos CC.OO. y UGT mantienen la convocatoria de huelga indefinida en el transporte de mercancías en la Comunidad de Madrid, que dará comienzo el próximo 27 de mayo a las 0:00 horas. Desde las organizaciones sindicales destacan que la decisión llega «al no producirse ningún avance con la patronal, enrocada en su posición de recortes de derechos sociales y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64367" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Manifestaciones_trabajadores123rf_b.jpg"><img src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/Manifestaciones_trabajadores123rf_b-300x199.jpg" alt="CC.OO. y UGT convocan una huelga indefinida en el transporte madrileño." title="CC.OO. y UGT convocan una huelga indefinida en el transporte madrileño." width="300" height="199" class="size-medium wp-image-64367" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Archivo gráfico 123rf.</p></div>
<p>Los sindicatos <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=CC.OO." target="_blank"><strong>CC.OO.</strong></a> y <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?tag=UGT" target="_blank"><strong>UGT</strong></a> mantienen la convocatoria de <strong>huelga indefinida</strong> en el transporte de mercancías en la Comunidad de Madrid, que dará comienzo el próximo 27 de mayo a las 0:00 horas. Desde las organizaciones sindicales destacan que la decisión llega «al no producirse ningún avance con la patronal, enrocada en su posición de recortes de derechos sociales y económicos».</p>
<p>El convenio de mercancías de la Comunidad de Madrid lleva sin renovarse desde el año 2010. Desde Comisiones Obreras relatan que, «como resultado de las infructuosas negociaciones, a finales del año 2011 se llegó a un acuerdo con la patronal <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?tag=UNO" target="_blank"><strong>UNO</strong></a>, que resultó ser un parche a la negociación del convenio».</p>
<p>El hecho es que, a día de hoy, la negociación «sigue prácticamente en el mismo punto, con el panorama cada vez más incierto a medida que se acerca el 7 de julio», fecha que supondría para los trabajadores del transporte la «desregulación y pérdida de derechos laborales», si antes no se llega a un acuerdo.</p>
<p>Antes de avanzar en la convocatoria de huelga, el 14 de mayo se mantuvo en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid el acto de mediación entre las partes. Tras el encuentro, Comisiones Obreras calificó de «totalmente desorganizada y nada fiable la postura de la patronal <strong>Comat</strong>», a la que acusan de querer «rescatar puntos ya descartados en reuniones anteriores», como la eliminación de la paga de marzo, el plus de nocturnidad según la fórmula de cálculo del convenio anterior, la reducción en las dietas internacionales, la jornada o el complemento por incapacidad temporal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/cc-oo-y-ugt-convocan-una-huelga-indefinida-en-el-transporte-madrileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marruecos será el país invitado del SIL</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/marruecos-sera-el-pais-invitado-del-sil/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/marruecos-sera-el-pais-invitado-del-sil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64361</guid>
		<description><![CDATA[Marruecos será el país invitado del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2013). La organización ha anunciado que la delegación marroquí contará con representantes del Ministerio de Transportes y Equipamientos del país. Además, en el stand marroquí estarán también presentes la Agencia de Desarrollo Logístico, la Agencia Nacional de Puertos, la Agencia Especial Tanger Méditerranée (TFZ), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64363" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/SIL-Marruecos.jpg"><img src="http://www.logisticaprofesional.com/wp-content/uploads/2013/05/SIL-Marruecos-300x199.jpg" alt="Marruecos será el país invitado del SIL." title="Marruecos será el país invitado del SIL." width="300" height="199" class="size-medium wp-image-64363" /></a><p class="wp-caption-text">El ministro de Transportes y Equipamientos de Marruecos, Aziz Rabbah;  a la derecha, Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, y Enrique Lacalle, presidente del Comité Organizador del SIL, en la edición del año pasado. / Foto: SIL</p></div>
<p><strong>Marruecos</strong> será el país invitado del <strong>Salón Internacional de la Logística y de la Manutención</strong> (<a href="http://www.logisticaprofesional.com/?tag=SIL" target="_blank"><strong>SIL</strong></a> 2013). La organización ha anunciado que la delegación marroquí contará con representantes del Ministerio de Transportes y Equipamientos del país.</p>
<p>Además, en el <em>stand</em> marroquí estarán también presentes la Agencia de Desarrollo Logístico, la Agencia Nacional de Puertos, la Agencia Especial Tanger Méditerranée (TFZ), la Agencia Nacional de ferrocarriles (ONCF), Marsa Marroc, la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA) y la Sociedad Nacional del Transporte y la Logística (SNTL).</p>
<p>La décimo quinta edición del salón tendrá lugar del 18 al 20 de junio en Barcelona. <em>Texto</em>SIL = Internacionalidad será el eslogan de la feria. Sus responsables resaltan «el carácter internacional del salón, que el año pasado contó con la participación de un 45% de empresas extranjeras». Su presidente, Enrique Lacalle, ha comentado que «desde el SIL siempre hemos apostado por la internacionalidad, porque en un mundo tan globalizado una feria que no sea internacional no tiene mucho sentido».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/marruecos-sera-el-pais-invitado-del-sil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic lanza lectores para códigos DPM</title>
		<link>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/datalogic-lanza-lectores-para-codigos-dpm/</link>
		<comments>http://www.logisticaprofesional.com/2013/05/datalogic-lanza-lectores-para-codigos-dpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogisticaProfesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[DPM imager]]></category>
		<category><![CDATA[PD8590-DPM]]></category>
		<category><![CDATA[PD9530-DPM]]></category>
		<category><![CDATA[PowerScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticaprofesional.com/?p=64358</guid>
		<description><![CDATA[La firma Datalogic ha lanzado al mercado el nuevo DPM imager, de la serie de lectores industriales PowerScan, diseñado para la lectura de aplicaciones basadas en códigos impresos con la tecnología Direct Part Marking (DPM). El nuevo equipo puede leer códigos de barras marcados con tecnología DPM en diferentes superficies y materiales, como el plástico, el metal, la madera, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma <a href="http://www.logisticaprofesional.com/?s=Datalogic" target="_blank"><strong>Datalogic</strong></a> ha lanzado al mercado el nuevo <strong>DPM imager</strong>, de la serie de <strong>lectores industriales</strong> <strong>PowerScan</strong>, diseñado para la lectura de aplicaciones basadas en códigos impresos con la tecnología <strong>Direct Part Marking (DPM)</strong>.</p>
<p>El nuevo equipo puede leer códigos de barras marcados con tecnología DPM en diferentes superficies y materiales, como el plástico, el metal, la madera, el caucho, la piel o el vidrio. Datalogic ha fabricado dos modelos diferentes: el <strong>PD9530-DPM</strong> y el <strong>PD8590-DPM</strong>.</p>
